Valor Dólar Blue Hoy
▼ -1.00%Compra
$ 1.465,00
Venta
$ 1.485,00
| Dólares | Pesos (Venta) |
|---|---|
| 50 USD | $ 74.250,00 |
| 100 USD | $ 148.500,00 |
| 150 USD | $ 222.750,00 |
| 200 USD | $ 297.000,00 |
| 250 USD | $ 371.250,00 |
| 300 USD | $ 445.500,00 |
| 350 USD | $ 519.750,00 |
| 400 USD | $ 594.000,00 |
| 450 USD | $ 668.250,00 |
| 500 USD | $ 742.500,00 |
| 600 USD | $ 891.000,00 |
| 700 USD | $ 1.039.500,00 |
| 800 USD | $ 1.188.000,00 |
| 1.000 USD | $ 1.485.000,00 |
| 1.500 USD | $ 2.227.500,00 |
| 2.000 USD | $ 2.970.000,00 |
| 2.500 USD | $ 3.712.500,00 |
| 3.000 USD | $ 4.455.000,00 |
| 4.000 USD | $ 5.940.000,00 |
| 5.000 USD | $ 7.425.000,00 |
| 10.000 USD | $ 14.850.000,00 |
| 20.000 USD | $ 29.700.000,00 |
| 50.000 USD | $ 74.250.000,00 |
| 100.000 USD | $ 148.500.000,00 |
| 500.000 USD | $ 742.500.000,00 |
| 1.000.000 USD | $ 1.485.000.000,00 |
Valores calculados al día de la fecha con la cotización de venta del Blue. Ideal para viajeros y ahorro.